PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE UNITRÓPICO QUE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN EJECUCIÓN DENTRO DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN NO 020/2013. CUN GOBERNACIÓN DE CASANARE
INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS |
||||
No. | NOMBRE DEL PROYECTO | GRUPO | VALOR | Estado |
1 | EVALUACIÓN DE FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PRODUCCIÓN DE SÁBILA (ALOE VERA) EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE | BIOHÁBITAT | $12.000.000 | $6.000.000 |
2 | DESARROLLO TECNOLÓGICO MEDIANTE TÉCNICAS DE REALIDAD AUMENTADA PARA DISPOSITIVOS MÓVILES Y PLATAFORMA WEB PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE. | TICTRÓPICO | $12.000.000 | $6.000.000 |
3 | EVALUACIÓN DE PRELIMINAR DEL COMPORTAMIENTO DEL CAUDAL EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO CRAVO SUR, EN LOS ÚLTIMOS CUARENTA AÑOS. | GEIICO | $12.000.000 | $6.000.000 |
4 | EVALUACION DE LA CALIDAD DE SEMILLA DEL CARACARO (Enterolobium cyclocarpum, Jack), YOPAL, CASANARE | G5IAF | $12.000.000 | $6.000.000 |
5 | TECNOLOGÍA INFORMÁTICA COMO HERRAMIENTA DE APOYO A LOS PROCESOS AGRÍCOLAS | TICTRÓPICO | $12.000.000 | $6.000.000 |
6 | VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA, UNA HERRAMIENTA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN CASANARE” | TICTRÓPICO | $12.000.000 | $6.000.000 |
7 | CARACTERIZACIÓN DEL ADOBE COMO SABER ANCESTRAL USADO EN CONSTRUCCIONES AUTÓCTONAS DE PORE Y NUNCHÍA, DEPARTAMENTO DEL CASANARE (COLOMBIA) | BIOHÁBITAT | $12.000.000 | $6.000.000 |
8 | TEJIDOS Y CERÁMICA, CONOCIMIENTOS DE ESPERANZA DEL PUEBLO SÁLIBA DE OROCUÉ. ÁXU SALIA ULUKWE SUKWUAGADO PAÑANA TÍSAGINA JÍÚ ÑOTIGOXOANA SAJINA BATIGOXOA | BIOHÁBITAT | $12.000.000 | $6.000.000 |
TOTAL | $96.000.000 | $48.000.000 |
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PAREX RESOURCES – FUNDACIÓN UNIVERSITARIA UNITRÓPICO
Titulo del Proyecto
«Huella Galápaga» en alianza con la Reserva de la Sociedad Civil «La Esperanza» para la conservación del galápago sabanero (Podocnemis vogli).
Investigador principal:
PhD. Oscar Andres Rodríguez.