A continuación encontrara buscadores gratuitos especializados en información académica para nuestros trabajos de investigación:
Nombre | URL | Descripción |
Google Académico | http://scholar.google.es | Para buscar bibliografía de un gran número de disciplinas y fuentes: estudios, tesis, libros, resúmenes, artículos de editoriales académicas, sociedades profesionales, universidades… Los resultados aparecen ordenados por su relevancia, haciendo que las referencias más útiles estén situadas al principio de la página. |
Scielo | http://www.scielo.cl/ | La biblioteca científica – SciELO Chile, es una biblioteca electrónica que incluye, una colección seleccionada de revistas científicas chilenas, en todas las áreas del conocimiento.
Este proyecto de carácter regional, está siendo desarrollado en Chile por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica |
Doaj | https://doaj.org/ | Directory of Open Access Journals- Es un directorio que provee acceso a revistas científicas y académicas de acceso abierto, que se someten a un específico y exigente sistema de calidad, sin límites en cuanto a la lengua y/o materia. |
Latindex | http://www.latindex.org/latindex/inicio | Latindex es un sistema de Información sobre las revistas de investigación científica, técnico-profesionales y de divulgación científica y cultural que se editan en los países de América Latina, el Caribe, España y Portugal. La idea de creación de Latindex surgió en 1995 en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y se convirtió en una red de cooperación regional a partir de 1997. |
Dialnet | http://dialnet.unirioja.es | Excelente motor de búsqueda para revistas, tesis y congreso de investigaciones científicas. |
Highwire | http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl | HighWire es una innovadora hemeroteca impulsada por la Universidad de Stanford y dirigida por Michael Keller, que en sus orígenes mantiene una especialización orientada hacia ciencias experimentales, medicina y tecnología y que en sus más recientes pasos también abarca otros ámbitos científicos como las ciencias sociales. |
BioMed Central | https://www.biomedcentral.com/journals | BioMed Central ha sido pionera en el modelo Open Access, proporcionando acceso en línea libre y permanente inmediatamente después de la publicación. Los artículos están sometidos a una rigurosa revisión científica peer review y están protegidos por licencia Creative Commons. |
HighBeam Research | https://www.highbeam.com/ | HighBeam Research cuenta con una base de datos especializada para profesionales y estudiantes de diversos sectores; un sistema en el que integra artículos, citas de libros, investigaciones publicadas, revistas especializadas y académicas, textos y demás. De hecho, entre sus fuentes encontramos, incluso, al Washington Post, The Independent y hasta a Mirror. |
Science Research | http://www.scienceresearch.com/scienceresearch | Especializado en temas puramente científicos, busca la información en más de 300 colecciones y bases de datos, así como en repositorios e, incluso, en otros buscadores. |
Intelligo-Repositorios | http://repos.explora-intelligo.info | Este buscador genera mapas interactivos según los términos encontrados en las bases de datos Scielo, Lareferencia, Redalyc, Csic, Openair |
Redalyc | http://www.redalyc.org | Es la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. Esta hemeroteca científica de libre acceso también hace las funciones de un sistema de información científica, incorporando el desarrollo de herramientas para el análisis de la producción, la difusión y el consumo de literatura científica. |
Microsoft Academic Search | https://academic.microsoft.com/ | Es un proyecto experimental desarrollado por Microsoft Research que indexa millones de publicaciones académicas pero que además “muestra las relaciones clave entre dos o más sujetos, contenido y autores, destacando los vínculos críticos que ayudan a definir la investigación científica”. |
ERIC | http://eric.ed.gov/ | El Centro de información de recursos educativos, ERIC (Education Resources Information Center) del Instituto de Ciencias de la Educación es una enorme base de datos creada en el año de 1964 por el gobierno de los Estados Unidos para albergar recursos, documentos, artículos y bibliografía especializada de diversos sitios y revistas. |
World Wide Science | http://worldwidescience.org/ | Es un sitio compuesto de bases de datos y portales científicos nacionales e internacionales que buscan acelerar el descubrimiento y progreso científico a través de la búsqueda de contenido en todo el mundo. Posee una plataforma multilenguaje de búsqueda en tiempo real |
RefSeek | https://www.refseek.com/ | RefSeek: es uno de los motores de búsqueda de contenido académico más sencillos y eficaces. A través de esta herramienta los estudiantes y profesionales pueden hallar la dirección de páginas web contrastadas y verificadas, enciclopedias, revistas especializadas y documentos publicados. |
LRC Virtual | http://www.virtuallrc.com/ | El Centro de Recursos para el Aprendizaje Virtual para búsquedas permite hacer búsquedas en los sitios web de información académica. Esta búsqueda está supervisada por profesores y los profesionales de las bibliotecas de todo el mundo y permite compartir grandes recursos para los proyectos académicos. |
JURN | http://www.jurn.org/#gsc.tab=0 | Este sitio presenta un directorio con más de tres mil revistas especializadas en artes y humanidades. Indexa millones de títulos de artículos académicos y tesis de disciplinas artísticas, económicas, ecológicas, humanidades y ciencias biomédicas. |
BASE | https://www.base-search.net/
|
Es uno de los motores de búsqueda de textos académicos más voluminosos de la web. BASE es operado por la Biblioteca de la Universidad de Bielefeld en Alemania. Ofrece más de 60 millones de documentos de más de 3.000 fuentes. Se puede acceder a los textos completos de alrededor del 70 por ciento de los documentos indexados. |
Springer | https://link.springer.com/
|
La plataforma cuenta con grupo de editores encargados de descubrir los mejores autores para difundir sus investigaciones. Comparte artículos de revistas, libros, protocolos y otros productos creados por y para investigadores, bibliotecarios y profesionales. |